فيردر بريمن
· الدوري الالماني
| الاسم الكامل | أليكساندر شالجر |
|---|---|
| محل الميلاد | النمسا |
| الجنسيه | النمسا |
| تاريخ الميلاد | 1 فبراير 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 184 سم |
| الوزن | 80 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 31 | 2790 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 2520 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 25 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 32 | 2880 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 30 | 2700 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 30 | 2700 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سالزبورج
فيردر بريمن
لاسك لينز
سالزبورج
تيم فيينا
لاسك لينز
أنيف
تيم فيينا
غروديك
أنيف
أنيف
غروديك
لايبزيج
أنيف
أنيف
لايبزيج
سالزبورج
أنيف