البيانات الشخصية
- الاسم الكامل باستوس
- محل الميلاد أنغولا
- الجنسيه أنغولا
- تاريخ الميلاد 27 مارس 1991
- السن 35 سنه
- الطول 184 سم
- الوزن 77 كجم
- المركز مدافع
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 32 | 2630 | 6 | 0 | 0 | 3 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 832 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس الأمم الأفريقية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس العالم 2026
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الامم الافريقية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوري الدرجة الأولى السعودي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
كأس روسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
الدوري الروسي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 14 | 1215 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 20 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الايطالي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 762 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 18 | 1138 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 21 | 1406 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | 11 | 773 | 6 | 1 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 5 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | 440 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
كأس روسيا
الفائز . 2013/2014,
كأس السوبر الإيطالي
الفائز . 2019,2017,
الدرجة الأولى
الفائز . 2024,
CONMEBOL Libertadores
الفائز . 2024,
Supercopa do Brasil
المركز الثانى . 2025,
CONMEBOL Recopa
المركز الثانى . 2025,
الدوري الروسي
المركز الثانى . 2015/2016,
Coppa Italia
المركز الثانى . 2016/2017,
سجل الانتقالات
29 أغسطس 2023
Free agent
17 أغسطس 2016
انتقال
5M €
11 يوليو 2013
انتقال