ألانيا سبور
· الدوري التركي
| الاسم الكامل | ستيف مونييه |
|---|---|
| محل الميلاد | Benin |
| الجنسيه | Benin |
| تاريخ الميلاد | 29 سبتمبر 1994 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 190 سم |
| الوزن | 83 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 715 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 16 | 346 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 32 | 1771 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2022/2023 | 23 | 1662 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2021/2022 | 35 | 2315 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2020/2021 | 35 | 2701 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 30 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 31 | 1780 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 28 | 1858 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 35 | 2830 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| 2015/2016 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
ألانيا سبور
أوجسبورج
أوجسبورج
ألانيا سبور
بريست
أوجسبورج
هدرسفيلد تاون
بريست
مونبلييه
هدرسفيلد تاون
نيم
مونبلييه
مونبلييه
نيم