إنترناسيونال
· إنترناسيونال
| الاسم الكامل | أنتونيو سانابريا |
|---|---|
| محل الميلاد | البراغواي |
| الجنسيه | البراغواي |
| تاريخ الميلاد | 4 مارس 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 180 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 25 | 940 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 26 | 1331 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 35 | 2133 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2022/2023 | 33 | 2441 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2021/2022 | 29 | 1819 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2020/2021 | 14 | 984 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 16 | 936 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 15 | 808 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 17 | 847 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016/2017 | 22 | 1494 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 5 | 343 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 24 | 1391 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2018/2019 | 15 | 773 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
كريمونيزي
إنترناسيونال
تورينو
كريمونيزي
ريال بيتيس
تورينو
جنوى
ريال بيتيس
ريال بيتيس
جنوى
روما
ريال بيتيس
سبورتنغ خيخون
روما
روما
سبورتنغ خيخون
ساسولو
روما
برشلونة
ساسولو
سيرو بورتينيو
برشلونة