الشمال
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | مصعب خودر |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 26 سبتمبر 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 176 سم |
| الوزن | 60 كجم |
| المركز | مدافع |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 12 | 897 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السد
الشمال
العربي القطري
السد
السد
العربي القطري
الريان
السد
السد
الريان