الوكرة
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | أحمد فاضل |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 7 إبريل 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مدافع |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 312 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نادي قطر
الوكرة
الوكرة
نادي قطر
نادي قطر
الوكرة
الوكرة
نادي قطر