استقلال طهران
· دوري ابطال اسيا 2
| الاسم الكامل | ا.ندونغ |
|---|---|
| محل الميلاد | الجابون |
| الجنسيه | الجابون |
| تاريخ الميلاد | 17 يونيو 1994 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 179 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 30 | 2535 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 28 | 2376 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 29 | 2610 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 27 | 2389 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 17 | 1197 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 11 | 746 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 18 | 1392 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 31 | 2519 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 34 | 3056 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الرياض
استقلال طهران
ديجون
الرياض
مالاتيا بيليديا سبور
ديجون
ديجون
مالاتيا بيليديا سبور
جينجان
ديجون
سندرلاند
جينجان
واتفورد
سندرلاند
سندرلاند
واتفورد
لوريان
سندرلاند
الصفاقسي
لوريان