سيفاس سبور
· الدوري التركي
| الاسم الكامل | أرون أونديلي |
|---|---|
| محل الميلاد | الجابون |
| الجنسيه | الجابون |
| تاريخ الميلاد | 20 فبراير 1992 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 85 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 18 | 1620 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 31 | 2688 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 18 | 1319 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 13 | 1148 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 32 | 2880 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 6 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 16 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كوجا يلي سبور
سيفاس سبور
سيفاس سبور
كوجا يلي سبور
عمرانية سبور
سيفاس سبور
لافال
عمرانية سبور
مونانا
لافال
إفيان تي جي
مونانا
مونانا
إفيان تي جي
105 ليبريفيل
مونانا