طرابزون سبور
· الدوري التركي
| الاسم الكامل | بول اونواشو |
|---|---|
| محل الميلاد | نيجيريا |
| الجنسيه | نيجيريا |
| تاريخ الميلاد | 28 مايو 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 201 سم |
| الوزن | 98 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 445 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 30 | 2522 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 2023/2024 | 20 | 1439 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 25 | 1067 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 11 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 19 | 1190 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 2021/2022 | 35 | 2622 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5 | 374 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 2019/2020 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 30 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 |
| 2017/2018 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 2016/2017 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 2015/2016 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2014/2015 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ساوثهامبتون
طرابزون سبور
طرابزون سبور
ساوثهامبتون
ساوثهامبتون
طرابزون سبور
جينك
ساوثهامبتون
ميتلاند
جينك
فيلى
ميتلاند
ميتلاند
فيلى