البيانات الشخصية
- الاسم الكامل جوردي ألبا
- محل الميلاد البرازيل
- الجنسيه البرازيل
- تاريخ الميلاد 3 سبتمبر 1993
- السن 32 سنه
- الطول 192 سم
- الوزن 81 كجم
- المركز حارس مرمى
الإحصائيات
باوليستا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 35 | 3106 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 33 | 2897 | 7 | 0 | 0 | 0 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرتغالي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس البرتغال
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري البرتغالي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كاريكوكا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 793 | 1 | 1 | 0 | 0 |
الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الشمال البرازيلي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 2521 | 5 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإيراني الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
Carioca Série A
المركز الثانى . 2014,
الدرجة الثانية
المركز الثانى . 2023,
سجل الانتقالات
4 فبراير 2023
Free agent
24 أغسطس 2020
Free agent
31 ديسمبر 2019
العودة من الإعارة
15 إبريل 2019
إعارة
2 مايو 2018
العودة من الإعارة
10 يناير 2018
إعارة