الغرافة
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | محمد مونتاري |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 20 ديسمبر 1993 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 192 سم |
| الوزن | 80 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | كلاهما |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 2018/2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 114 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2018 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الدحيل
الغرافة
الأهلي القطري
الدحيل
الدحيل
الأهلي القطري
الأهلي القطري
الدحيل
الدحيل
الأهلي القطري