فلامينجو
· فلامينجو
| الاسم الكامل | ليو بيريرا |
|---|---|
| محل الميلاد | البرازيل |
| الجنسيه | البرازيل |
| تاريخ الميلاد | 31 يناير 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 84 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 11 | 975 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 7 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 8 | 580 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 521 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 2776 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 28 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9 | 847 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 715 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أتليتيكو باراناينسي
فلامينجو
أورلاندو سيتي
أتليتيكو باراناينسي
أتليتيكو باراناينسي
أورلاندو سيتي
ناوتيكو
أتليتيكو باراناينسي
أتليتيكو باراناينسي
ناوتيكو