فرايبورج
· الدوري الالماني
| الاسم الكامل | فيليب لينهارت |
|---|---|
| محل الميلاد | النمسا |
| الجنسيه | النمسا |
| تاريخ الميلاد | 11 يوليو 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 189 سم |
| الوزن | 83 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 6 | 537 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 686 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 21 | 1395 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 32 | 2771 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 15 | 1265 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 29 | 2498 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 32 | 2871 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2020/2021 | 34 | 2993 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | 22 | 1816 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 14 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 11 | 867 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 849 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 5 | 414 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 506 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ريال مدريد
فرايبورج
فرايبورج
ريال مدريد
ريال مدريد
فرايبورج
رابيد فيينا
ريال مدريد