راندرس
· الدوري الدنماركي الممتاز
| الاسم الكامل | كاسبر يونكر |
|---|---|
| محل الميلاد | الدنمارك |
| الجنسيه | الدنمارك |
| تاريخ الميلاد | 5 مارس 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 76 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 601 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 19 | 754 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 31 | 2437 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | 21 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 283 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25 | 2017 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 922 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوريرام يونايتد
راندرس
ناغويا غرامبوس
بوريرام يونايتد
أوراوا ريدز
ناغويا غرامبوس
ناغويا غرامبوس
أوراوا ريدز
أوراوا ريدز
ناغويا غرامبوس
بودو جليمت
أوراوا ريدز
هورسينس
بودو جليمت
ستابييك
هورسينس
هورسينس
ستابييك
آرهوس
هورسينس
راندرس
آرهوس
فريدريسيا
راندرس
راندرس
فريدريسيا