سيلكيبورج
· الدوري الدنماركي الممتاز
| الاسم الكامل | جينس مارتن جاملبي |
|---|---|
| محل الميلاد | الدنمارك |
| الجنسيه | الدنمارك |
| تاريخ الميلاد | 5 فبراير 1995 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 192 سم |
| الوزن | 81 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2024/2025 | 18 | 1137 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 14 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2016/2017 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | 29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24 | 2037 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 10 | 575 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 13 | 970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 289 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 26 | 1663 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
هاماركاماراتينه
سيلكيبورج
بروندبي
هاماركاماراتينه
مييتش ليغنييتسا
بروندبي
بروندبي
مييتش ليغنييتسا
لونجبي
بروندبي
بروندبي
لونجبي
سيلكيبورج
بروندبي