البيانات الشخصية
- الاسم الكامل R. Kővári
- محل الميلاد المجر
- الجنسيه المجر
- تاريخ الميلاد 23 نوفمبر 1995
- السن 30 سنه
- الطول 180 سم
- الوزن كجم
- المركز مدافع
الإحصائيات
الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 713 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 19 | 1034 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | 1455 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 34 | 2587 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 13 | 600 | 3 | 0 | 0 | 2 |
كأس المجر
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 1102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 10 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المجر
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 9 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 19 | 1607 | 6 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 29 | 2284 | 7 | 0 | 0 | 2 |
كأس المجر
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 21 | 1164 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 17 | 1240 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2012/2013 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المجر
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
سجل الانتقالات
4 يوليو 2024
Free agent
21 يناير 2021
انتقال
26 يوليو 2017
إعارة