أنجولا
· أنجولا
| الاسم الكامل | مابولولو |
|---|---|
| محل الميلاد | أنغولا |
| الجنسيه | أنغولا |
| تاريخ الميلاد | 1 يونيو 1992 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 74 كجم |
| المركز | مهاجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 390 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 18 | 1593 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2022/2023 | 3 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | 436 | 1 | 0 | 0 | 2 |
الاتحاد السكندري
ويليت إس سي
أهلي طرابلس
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
أهلي طرابلس
أول أغسطس
الاتحاد السكندري
بترو أتليتيكو
أنتر كلوب
ريكريتيفو دي ليبولو
بترو أتليتيكو
بترو أتليتيكو
ريكريتيفو دي ليبولو