زامبيا
· زامبيا
| الاسم الكامل | كابوسو شونغو |
|---|---|
| محل الميلاد | زامبيا |
| الجنسيه | زامبيا |
| تاريخ الميلاد | 11 فبراير 1992 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 179 سم |
| الوزن | 76 كجم |
| المركز | مدافع |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 9 | 792 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 690 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Japan | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كابوي ووريورز
زيسكو يونايتد
مازيمبي
كابوي ووريورز