أمازولو
· أمازولو
| الاسم الكامل | آر. أوفوري |
|---|---|
| محل الميلاد | غانا |
| الجنسيه | غانا |
| تاريخ الميلاد | 1 نوفمبر 1993 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 190 سم |
| الوزن | 100 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 1710 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 10 | 865 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 8 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 28 | 2520 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 30 | 2700 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 27 | 2430 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوربان سيتي
أورلاندو بايرتس