بوروسيا دورتموند
· الدوري الالماني
| الاسم الكامل | فالديمار أنطون |
|---|---|
| محل الميلاد | ألمانيا |
| الجنسيه | ألمانيا |
| تاريخ الميلاد | 20 يوليو 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 189 سم |
| الوزن | 86 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 26 | 1948 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 747 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 10 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 33 | 2888 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 36 | 3119 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 29 | 2597 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 31 | 2712 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 4 | 302 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 28 | 2510 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 20 | 1642 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 34 | 3060 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 27 | 2278 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 8 | 584 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شتوتجارت
بوروسيا دورتموند
هانوفر 96
شتوتجارت