جرونينجن
· الدوري الهولندي
| الاسم الكامل | هانز هاتيبور |
|---|---|
| محل الميلاد | هولندا |
| الجنسيه | هولندا |
| تاريخ الميلاد | 9 يناير 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 72 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 752 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 26 | 1680 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 22 | 1034 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 1402 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 21 | 1389 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 22 | 1764 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 32 | 2354 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 35 | 2973 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | 33 | 2396 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6 | 289 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 7 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 8 | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 531 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 501 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ستاد رين
جرونينجن
أولمبيك ليون
ستاد رين
ستاد رين
أولمبيك ليون
أتالانتا
ستاد رين
جرونينجن
أتالانتا