ملف لاعب
قرجيكستان
· قرجيكستان
كيه. زهيرجالبيك أولو
خط وسط · 33 سنه · خط وسط
· القيمة السوقية: 405K €
قرجيكستان
· قرجيكستان
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | كيه. زهيرجالبيك أولو |
|---|---|
| محل الميلاد | غيرغيستان |
| الجنسيه | غيرغيستان |
| تاريخ الميلاد | 13 يونيو 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 176 سم |
| الوزن | 72 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليسرى |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
قرجيكستان
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
بارس
الدرجة الأولى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
أبديش-أتا
الدرجة الأولى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
دوردوي دينامو
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
🏆
Premier League
المركز الثانى . 2016, 2015, 2014
فضية 3 مره
🏆
Super Cup
المركز الثانى . 2018, 2017
فضية 2 مره
أبديش-أتا
بارس
11 يناير 2025
Free agent
Free agent
أبديش-أتا
دوردوي دينامو
1 فبراير 2014
انتقال
انتقال