إبسويتش تاون
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الاسم الكامل | عيسى ديوب |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 9 يناير 1997 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | 194 سم |
| الوزن | 92 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 477 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 827 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 21 | 1357 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 18 | 1426 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 371 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 13 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 18 | 1379 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 32 | 2773 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 33 | 2970 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 7 | 541 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 36 | 3240 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | 30 | 2700 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 21 | 1888 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فولهام
إبسويتش تاون
وست هام يونايتد
فولهام
تولوز
وست هام يونايتد