يوفنتوس
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | زكي تشيليك |
|---|---|
| محل الميلاد | تركيا |
| الجنسيه | تركيا |
| تاريخ الميلاد | 17 فبراير 1997 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | 180 سم |
| الوزن | 78 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 372 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 12 | 997 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 2730 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 31 | 2261 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 677 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 1517 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 816 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | 775 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 11 | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 7 | 591 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 32 | 2698 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 29 | 2395 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 23 | 2070 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 34 | 2976 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 4 | 332 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
روما
يوفنتوس
ليل الفرنسي
روما
إسطنبول سبور
ليل الفرنسي
بورصا سبور
إسطنبول سبور
بورسا نيلوفير سبور
بورصا سبور
بورصا سبور
بورسا نيلوفير سبور