ريل
· ريل
| الاسم الكامل | محمد علي |
|---|---|
| محل الميلاد | Somalia |
| الجنسيه | Somalia |
| تاريخ الميلاد | 8 يوليو 1994 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 184 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
لاندودنو تاون
ريل
أثيرتون
لاندودنو تاون
نانتويتش تاون
أثيرتون
ستاليبريدج سيلتيك
نانتويتش تاون
وارينغتون تاون
ستاليبريدج سيلتيك
ساوث بورت
وارينغتون تاون
كورزون أشتون
ساوث بورت