سبارتا روتردام
· الدوري الهولندي
| الاسم الكامل | سعيد باكارى |
|---|---|
| محل الميلاد | Comoros |
| الجنسيه | Comoros |
| تاريخ الميلاد | 22 سبتمبر 1994 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | مهاجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 33 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 31 | 2367 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 30 | 2622 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 18 | 1266 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 23 | 1258 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 17 | 1322 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2013/2014 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آر كاي سي فالفيك
سبارتا روتردام
يونيون نامور
آر كاي سي فالفيك
شانتيلي
ريد ستار
شانتيلي