بيراميدز
· الدوري المصري
| الاسم الكامل | وليد الكرتي |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 23 يوليو 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 77 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 12 | 663 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 866 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | 1746 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | 742 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 251 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 8 | 673 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 8 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
الوداد البيضاوي
بيراميدز
أولمبيك خريبكة
الوداد البيضاوي