البيانات الشخصية
- الاسم الكامل شوجو تانجوتشي
- محل الميلاد اليابان
- الجنسيه اليابان
- تاريخ الميلاد 15 يوليو 1991
- السن 35 سنه
- الطول 183 سم
- الوزن 75 كجم
- المركز مدافع
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
الدوري البلجيكي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 459 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 35 | 2692 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 14 | 951 | 1 | 1 | 0 | 1 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس بلجيكا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري القطري
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31 | 2724 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 30 | 2512 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 30 | 2467 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | 28 | 2510 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس الدوري الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
دوري أبطال آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 477 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
Emperor Cup
الفائز . 2020/2021,
J1 League
الفائز . 2021,2020,2018,2017,
J-League Cup
الفائز . 2019,
Super Cup
الفائز . 2021,2019,
EAFF E-1 Football Championship
الفائز . 2022,
J1 League
المركز الثانى . 2022,
Emperor Cup
المركز الثانى . 2016/2017,
J-League Cup
المركز الثانى . 2017,
Super Cup
المركز الثانى . 2022,2018,
EAFF E-1 Football Championship
المركز الثانى . 2016/2017,
Kirin Cup
المركز الثانى . 2022,
الدوري القطري
المركز الثانى . 2023/2024,
Qatar Cup
المركز الثانى . 2024,
سجل الانتقالات
19 يوليو 2024
Free agent
1 يناير 2023
انتقال
1 فبراير 2014
Free agent
31 يناير 2014
العودة من الإعارة
28 أغسطس 2013
إعارة