ملف لاعب
فيرينسفاروش
· الدوري الأوروبي
آدم ناجي
خط وسط · 31 سنه · خط وسط
· القيمة السوقية: 520K €
فيرينسفاروش
· الدوري الأوروبي
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | آدم ناجي |
|---|---|
| محل الميلاد | المجر |
| الجنسيه | المجر |
| تاريخ الميلاد | 17 يونيو 1995 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | كلاهما |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
فيرينسفاروش
الدرجة الأولى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المجر
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سبيزيا
الدرجة الثانية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 924 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 30 | 2042 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 14 | 1197 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجر
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 10 | 829 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
بيزا
الدرجة الثانية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 10 | 422 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 32 | 2354 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 30 | 2366 | 5 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بريستول سيتي
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 31 | 2137 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 23 | 1493 | 1 | 0 | 0 | 1 |
بولونيا
كأس إيطاليا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الايطالي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 14 | 972 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 12 | 712 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 25 | 1812 | 4 | 0 | 0 | 0 |
🏆
Magyar Kupa
الفائز . 2015/2016,2014/2015,
ذهبية 2 مره
🏆
League Cup
الفائز . 2014/2015
ذهبية 1 مره
🏆
Super Cup
الفائز . 2015/2016
ذهبية 1 مره
🏆
الدرجة الأولى
الفائز . 2015/2016,
ذهبية 1 مره
🏆
الدرجة الأولى
المركز الثانى . 2014/2015,
فضية 1 مره
سبيزيا
فيرينسفاروش
31 يوليو 2026
انتقال 50K €
انتقال 50K €
بيزا
سبيزيا
1 يوليو 2024
انتقال 1M €
انتقال 1M €
سبيزيا
بيزا
30 يونيو 2024
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
بيزا
سبيزيا
31 يناير 2024
إعارة
إعارة
بريستول سيتي
بيزا
27 أغسطس 2021
انتقال
انتقال
بولونيا
بريستول سيتي
8 أغسطس 2019
انتقال 2M €
انتقال 2M €
فيرينسفاروش
بولونيا
14 يوليو 2016
انتقال 1.8M €
انتقال 1.8M €