الدحيل
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | عاصم مادبو |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 22 أكتوبر 1996 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | 164 سم |
| الوزن | 71 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 237 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 485 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | 305 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 489 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الوكرة
الدحيل
الدحيل
الوكرة
الغرافة
الدحيل
الدحيل
الغرافة
الغرافة
الدحيل
الدحيل
الغرافة
أوبين
الدحيل
الدحيل
أوبين
ديبورتيفا ليونيسا
الدحيل
لاسك لينز
ديبورتيفا ليونيسا