كايزر تشيفز
· كايزر تشيفز
| الاسم الكامل | إيناسيو ميجيل |
|---|---|
| محل الميلاد | أنغولا |
| الجنسيه | أنغولا |
| تاريخ الميلاد | 12 ديسمبر 1995 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 181 سم |
| الوزن | 67 كجم |
| المركز | مدافع |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 427 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 19 | 1568 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 1160 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 355 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 28 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 21 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
بترو أتليتيكو
كايزر تشيفز
لييباجا
بترو أتليتيكو
مافرا
لييباجا
كلوج
مافرا
سبورتينغ براجا
كلوج
فيلغيراس 1932
سبورتينغ براجا
إس سي فيلا ريال
فيلغيراس 1932
جيل فيسنتي
إس سي فيلا ريال
مافرا
جيل فيسنتي