ملف لاعب
بيرنلي
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
آشلي بارنس
مهاجم · 37 سنه · مهاجم
· القيمة السوقية: 145K €
بيرنلي
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | آشلي بارنس |
|---|---|
| محل الميلاد | إنجلترا |
| الجنسيه | إنجلترا |
| تاريخ الميلاد | 30 أكتوبر 1989 |
| السن | 37 سنه |
| الطول | 186 سم |
| الوزن | 77 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
لا توجد فيديوهات.
بيرنلي
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 171 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 23 | 812 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 22 | 1343 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 19 | 1361 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2018/2019 | 37 | 2386 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 2017/2018 | 36 | 2157 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2016/2017 | 28 | 1776 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 2014/2015 | 35 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 13 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 37 | 1746 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 2015/2016 | 8 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
نورويتش سيتي
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 35 | 2544 | 4 | 0 | 0 | 6 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برايتون
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2012/2013 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 2011/2012 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
🏆
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
الفائز . 2010/2011,
ذهبية 1 مره
🏆
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
الفائز . 2022/2023,2015/2016,
ذهبية 2 مره
🏆
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
المركز الثانى . 2024/2025,2013/2014,
فضية 2 مره
نورويتش سيتي
بيرنلي
2 يناير 2025
Free agent
Free agent
بيرنلي
نورويتش سيتي
1 يوليو 2023
Free agent
Free agent
برايتون
بيرنلي
10 يناير 2014
انتقال 545K €
انتقال 545K €
بلايموث أرجايل
برايتون
8 يوليو 2010
انتقال 470K €
انتقال 470K €
توركواي يونايتد
بلايموث أرجايل
8 مارس 2010
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
بلايموث أرجايل
توركواي يونايتد
1 فبراير 2010
إعارة
إعارة
إيستبورن بوروغ
بلايموث أرجايل
31 يناير 2009
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
بلايموث أرجايل
إيستبورن بوروغ
1 نوفمبر 2008
إعارة
إعارة
سالزبري
بلايموث أرجايل
31 مايو 2008
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
بلايموث أرجايل
سالزبري
1 مارس 2008
إعارة
إعارة
أكسفورد يونايتد
بلايموث أرجايل
31 ديسمبر 2007
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
بلايموث أرجايل
أكسفورد يونايتد
1 نوفمبر 2007
إعارة
إعارة
غرايز أثليتيك
بلايموث أرجايل
1 يوليو 2007
انتقال
انتقال