البيانات الشخصية
- الاسم الكامل أريجان أديمي
- محل الميلاد North Macedonia
- الجنسيه North Macedonia
- تاريخ الميلاد 29 مايو 1991
- السن 34 سنه
- الطول 185 سم
- الوزن 79 كجم
- المركز خط وسط
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | 380 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | 17 | 842 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 14 | 896 | 0 | 0 | 0 | 4 |
كأس كرواتيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 289 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 656 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 698 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 1043 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 588 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أوروبا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الصيني
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الصيني الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 1237 | 1 | 0 | 0 | 2 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للشباب تحت 20 سنه
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
الدرجة الأولى
المركز الثانى . 2024/2025, 2016/2017
كأس كرواتيا
المركز الثانى . 2018/2019, 2013/2014, 2009/2010
Super Cup
المركز الثانى . 2014/2015
سجل الانتقالات
1 يوليو 2025
Free agent
9 سبتمبر 2023
انتقال
300K €
30 مارس 2023
انتقال
500K €
30 يونيو 2012
العودة من الإعارة
1 يناير 2012
إعارة
1 يوليو 2010
Free agent