ماكابي نيتانيا
· ماكابي نيتانيا
| الاسم الكامل | أوليفير فيردون |
|---|---|
| محل الميلاد | Benin |
| الجنسيه | Benin |
| تاريخ الميلاد | 5 أكتوبر 1995 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 190 سم |
| الوزن | 85 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 17 | 1469 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 17 | 1427 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 10 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 766 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 7 | 618 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 472 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 30 | 2640 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لودوجوريتس رازجراد
ماكابي نيتانيا
ديبورتيفو ألافيس
لودوجوريتس رازجراد
لودوجوريتس رازجراد
ديبورتيفو ألافيس
ديبورتيفو ألافيس
لودوجوريتس رازجراد
أوبين
ديبورتيفو ألافيس
ديبورتيفو ألافيس
أوبين
سوشو
ديبورتيفو ألافيس
بوردو
سوشو
أنغوليم
بوردو