اميد سبورتيف
· الدوري التركي الدرجة الأولى
| الاسم الكامل | رايان رافيلوسون |
|---|---|
| محل الميلاد | Madagascar |
| الجنسيه | Madagascar |
| تاريخ الميلاد | 16 يناير 1997 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | 182 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 890 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 23 | 1416 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 1432 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 494 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 13 | 734 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 34 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 34 | 2823 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 1379 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 21 | 1859 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 34 | 2824 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 24 | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 29 | 2070 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يونج بويز
اميد سبورتيف
أوكسير
يونج بويز
لوس أنجلوس جلاكسي
أوكسير
تروا
لوس أنجلوس جلاكسي