أوفي كريت
· الدوري الأوروبي
| الاسم الكامل | أثاناسيوس أندروتسوس |
|---|---|
| محل الميلاد | اليونان |
| الجنسيه | اليونان |
| تاريخ الميلاد | 6 مايو 1997 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | 174 سم |
| الوزن | 65 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 565 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 28 | 2333 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 8 | 584 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 459 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 13 | 733 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أوسنابروك
أوفي كريت
أولمبياكوس
أوسنابروك
أتروميتوس أثينا
أولمبياكوس
أولمبياكوس
أتروميتوس أثينا