تورينو
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | إراي كوميرت |
|---|---|
| محل الميلاد | سويسرا |
| الجنسيه | سويسرا |
| تاريخ الميلاد | 4 فبراير 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 80 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 1339 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 23 | 1675 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 8 | 423 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 25 | 1789 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 25 | 1998 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 9 | 728 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 13 | 1012 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 49 | 4079 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فالنسيا
تورينو
بلد الوليد
فالنسيا
فالنسيا
بلد الوليد
نانت
فالنسيا
فالنسيا
نانت
بازل
فالنسيا
سيون
بازل
بازل
سيون
لوجانو
بازل
بازل
لوجانو