الغرافة
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | فلورينل كومان |
|---|---|
| محل الميلاد | رومانيا |
| الجنسيه | رومانيا |
| تاريخ الميلاد | 10 إبريل 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 181 سم |
| الوزن | 72 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 434 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 9 | 258 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 34 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18 |
| 2022/2023 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 2021/2022 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2018/2019 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2017/2018 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 8 | 409 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كالياري
الغرافة
الغرافة
كالياري
ستياوا بوخارست
الغرافة