ملف لاعب
تورينو
· الدوري الايطالي
تشي آدمز
مهاجم · 30 سنه · مهاجم
· القيمة السوقية: 4.8M €
تورينو
· الدوري الايطالي
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | تشي آدمز |
|---|---|
| محل الميلاد | إسكتلندا |
| الجنسيه | إسكتلندا |
| تاريخ الميلاد | 13 يوليو 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 175 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
لا توجد فيديوهات.
تورينو
الدوري الايطالي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 571 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025/2026 | 33 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024/2025 | 36 | 2656 | 3 | 0 | 0 | 9 |
كأس إيطاليا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 |
اسكتلندا
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 327 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ساوثهامبتون
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 41 | 2330 | 6 | 0 | 0 | 15 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 28 | 1997 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | 30 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020/2021 | 36 | 2682 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2019/2020 | 30 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 4 |
برمنجهام سيتي
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 46 | 3738 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 2017/2018 | 30 | 1533 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2016/2017 | 40 | 2616 | 3 | 1 | 0 | 7 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شيفيلد يونايتد
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 2014/2015 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لا توجد ألقاب.
ساوثهامبتون
تورينو
23 يوليو 2024
Free agent
Free agent
برمنجهام سيتي
ساوثهامبتون
1 يوليو 2019
انتقال 16.7M €
انتقال 16.7M €
شيفيلد يونايتد
برمنجهام سيتي
8 أغسطس 2016
انتقال 2.2M €
انتقال 2.2M €