غواتيمالا
· غواتيمالا
| الاسم الكامل | J. Morales |
|---|---|
| محل الميلاد | جواتيمالا |
| الجنسيه | جواتيمالا |
| تاريخ الميلاد | 3 ديسمبر 1996 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | 176 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | 49 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كومونيكاسيونيس
ميونيسيبال