بيونيك
· بيونيك
| الاسم الكامل | ويتي |
|---|---|
| محل الميلاد | Mozambique |
| الجنسيه | Mozambique |
| تاريخ الميلاد | 26 أغسطس 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 173 سم |
| الوزن | 58 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 949 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 19 | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 31 | 1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 12 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 9 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2022/2023 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | 502 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ناسيونال
بيونيك
العروبة
ناسيونال
دبا الحصن
العروبة
ناسيونال
دبا الحصن
بنفيكا
ناسيونال
ناسيونال
بنفيكا