بافوس
· المؤتمر الاوروبي
| الاسم الكامل | جواو كوريا |
|---|---|
| محل الميلاد | الرأس الأخضر |
| الجنسيه | الرأس الأخضر |
| تاريخ الميلاد | 5 سبتمبر 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 175 سم |
| الوزن | 68 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 585 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 333 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 889 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2024/2025 | 14 | 948 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 30 | 2113 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 24 | 1789 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
شافيش
بافوس
فيتوريا غيمارايش
شافيش
شافيش
فيتوريا غيمارايش
فيتوريا غيمارايش
شافيش