البيانات الشخصية
- الاسم الكامل J. Rojas
- محل الميلاد الإكوادور
- الجنسيه الإكوادور
- تاريخ الميلاد 16 أغسطس 1997
- السن 28 سنه
- الطول 175 سم
- الوزن 70 كجم
- المركز خط وسط
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 551 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 594 | 2 | 0 | 0 | 1 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 281 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 345 | 2 | 0 | 0 | 1 |
الدوري المكسيكي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 13 | 388 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 440 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 306 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 2017 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
كأس العالم 2026
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 39 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2015 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
Liga Pro
المركز الثانى . 2021,2018,
CONMEBOL U20
المركز الثانى . 2017,
سجل الانتقالات
23 فبراير 2024
Free agent
27 فبراير 2018
انتقال
31 ديسمبر 2017
العودة من الإعارة
24 يناير 2017
إعارة
130K €
10 مارس 2015
انتقال