البيانات الشخصية
- الاسم الكامل ديان سوريسكو
- محل الميلاد رومانيا
- الجنسيه رومانيا
- تاريخ الميلاد 29 أغسطس 1997
- السن 29 سنه
- الطول 175 سم
- الوزن 72 كجم
- المركز خط وسط
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
الدوري التركي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 837 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 25 | 1561 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 33 | 2670 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2023/2024 | 16 | 1078 | 1 | 0 | 0 | 4 |
كأس تركيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 376 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أوروبا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس بولندا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البولندي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 9 | 463 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 10 | 622 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 4 | 283 | 1 | 0 | 0 | 1 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 2020/2021 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| 2019/2020 | 33 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2018/2019 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
كأس رومانيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
كأس بولندا
الفائز . 2021/2022,
Super Cup
الفائز . 2022,
Super Cup
المركز الثانى . 2023,
الدرجة الأولى
المركز الثانى . 2022/2023,
الدوري البولندي الممتاز
المركز الثانى . 2021/2022,
سجل الانتقالات
10 أغسطس 2024
انتقال
700K €
30 يونيو 2024
العودة من الإعارة
18 يناير 2024
إعارة
30 يونيو 2023
العودة من الإعارة
14 يناير 2023
إعارة
50K €
21 يناير 2022
انتقال
905K €
1 يوليو 2018
Free agent