المكسيك
· المكسيك
| الاسم الكامل | جييرمو أوتشوا |
|---|---|
| محل الميلاد | المكسيك |
| الجنسيه | المكسيك |
| تاريخ الميلاد | 13 يوليو 1985 |
| السن | 40 سنه |
| الطول | 190 سم |
| الوزن | 85 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 23 | 2070 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 1808 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 36 | 3243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 31 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
اي في اس
أيل
ساليرنيتانا
اي في اس
كلوب أمريكا
ساليرنيتانا
ستاندار لييج
كلوب أمريكا
ملقا
ستاندار لييج
غرناطة
ملقا
ملقا
غرناطة
أجاكسيو
ملقا
كلوب أمريكا
أجاكسيو