طلائع الجيش
· الدوري المصري
| الاسم الكامل | حميد ماو |
|---|---|
| محل الميلاد | تنزانيا |
| الجنسيه | تنزانيا |
| تاريخ الميلاد | 5 نوفمبر 1992 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 177 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 31 | 2679 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 22 | 1532 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 22 | 1651 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 30 | 2385 | 5 | 0 | 0 | 1 |
غزل المحلة
طلائع الجيش
توموري بيرات
غزل المحلة
الشرقية إنبي
توموري بيرات
منتخب السويس بتروجيت
الشرقية إنبي
عزام
منتخب السويس بتروجيت