آنجيه
· الدوري الفرنسي
| الاسم الكامل | جيم ألفينا |
|---|---|
| محل الميلاد | الجابون |
| الجنسيه | الجابون |
| تاريخ الميلاد | 27 فبراير 1995 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 172 سم |
| الوزن | 67 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 598 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 28 | 1765 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 241 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 277 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 29 | 1869 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 36 | 2246 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 30 | 1481 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 37 | 2492 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2019/2020 | 20 | 1207 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قاسم باشا
آنجيه
آنجيه
قاسم باشا
كليرمون
آنجيه
لو بوي
كليرمون
بايون
لو بوي
مارماند
بايون