وست بروميتش
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الاسم الكامل | جايسون مولومبي |
|---|---|
| محل الميلاد | أيرلندا |
| الجنسيه | أيرلندا |
| تاريخ الميلاد | 6 أغسطس 1999 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 176 سم |
| الوزن | 64 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 919 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 37 | 2811 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 37 | 2714 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 23 | 1058 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 42 | 2863 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 30 | 1715 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 338 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 263 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 15 | 677 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 36 | 2796 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
برايتون
وست بروميتش
وست بروميتش
برايتون
برايتون
وست بروميتش
بريستون نورث إند
برايتون
برايتون
بريستون نورث إند
ميلوول
برايتون
برايتون
ميلوول