دايجيون
· دايجيون
| الاسم الكامل | كيم جينيا |
|---|---|
| محل الميلاد | كوريا الجنوبية |
| الجنسيه | كوريا الجنوبية |
| تاريخ الميلاد | 30 يونيو 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 177 سم |
| الوزن | 63 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 854 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 32 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 14 | 776 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 25 | 1585 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أف.سي. سيؤول
دايجيون
إينتشان يونايتد
أف.سي. سيؤول