الشمال
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | أليكس كولادو |
|---|---|
| محل الميلاد | إسبانيا |
| الجنسيه | إسبانيا |
| تاريخ الميلاد | 22 إبريل 1999 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 67 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 13 | 1114 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 29 | 2585 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 33 | 2766 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 15 | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 17 | 1033 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ريال بيتيس
الشمال
الخلود
ريال بيتيس
ريال بيتيس
الخلود
الأخدود
ريال بيتيس
ريال بيتيس
الأخدود
برشلونة
ريال بيتيس
إلتشي
برشلونة
برشلونة
إلتشي
غرناطة
برشلونة
برشلونة
غرناطة
إسبانيول
برشلونة